2020年東京オリンピックで実施される33競技・339種目のメダリスト一覧です(団体競技は国・地域)。結果が確定次第、随時更新していきます。
| 339種目 | 金メダル | 銀メダル | 銅メダル |
|---|---|---|---|
| ■■■水泳■■■ | |||
| 50m自由形(男子) | ケイレブドレセル(アメリカ) | フローランマナドゥ(フランス) | ブルーノフラトゥス(ブラジル) |
| 100m自由形(男子) | ケイレブドレセル(アメリカ) | カイルチャルマース(オーストラリア) | クリメントコレスニコフ(ロシア) |
| 200m自由形(男子) | トムディーン(イギリス) | ダンカンスコット(イギリス) | フェルナンドシェフェル(ブラジル) |
| 400m自由形(男子) | アフマドハフナウィ(チュニジア) | ジャックアランマクラフリン(オーストラリア) | キエランスミス(アメリカ) |
| 800m自由形(男子) | ロバートフィンク(アメリカ) | グレゴリオパルトリニエリ(イタリア) | ミハイロロマンチュク(ウクライナ) |
| 1500m自由形(男子) | ロバートフィンク(アメリカ) | ミハイロロマンチュク(ウクライナ) | フローリアンヴェルブロック(ドイツ) |
| 100m背泳ぎ(男子) | エフゲニーリロフ(ロシア) | クリメントコレスニコフ(ロシア) | ライアンマーフィー(アメリカ) |
| 200m背泳ぎ(男子) | エフゲニーリロフ(ロシア) | ライアンマーフィー(アメリカ) | ルークグリーンバンク(イギリス) |
| 100m平泳ぎ(男子) | アダムピーティ(イギリス) | アルノカミンハ(オランダ) | ニコロマルティネンギ(イタリア) |
| 200m平泳ぎ(男子) | アイザックスタブルティクック(オーストラリア) | アルノカミンハ(オランダ) | マッティマッツォン(フィンランド) |
| 100mバタフライ(男子) | ケイレブドレセル(アメリカ) | クリシュトフミラーク(ハンガリー) | ノイポンティ(スイス) |
| 200mバタフライ(男子) | クリシュトフミラーク(ハンガリー) | 本多灯(日本) | フェデリコブルディッソ(イタリア) |
| 200m個人メドレー(男子) | 汪順(中国) | ダンカンスコット(イギリス) | ジェレミーデプランシュ(スイス) |
| 400m個人メドレー(男子) | チェイスカリシュ(アメリカ) | ジェイリザーランド(アメリカ) | ブレンドンスミス(オーストラリア) |
| 4×100mリレー(男子) | アメリカ | イタリア | オーストラリア |
| 4×200mリレー(男子) | イギリス | ロシア | オーストラリア |
| 4×100mメドレーリレー(男子) | アメリカ | イギリス | イタリア |
| 50m自由形(女子) | エママキーオン(オーストラリア) | サラショーストロム(スウェーデン) | ペニレブルム(デンマーク) |
| 100m自由形(女子) | エママキーオン(オーストラリア) | 何詩蓓(香港) | ケイトキャンベル(オーストラリア) |
| 200m自由形(女子) | アリアンティットマス(オーストラリア) | 何詩蓓(香港) | ペニーオレクシアク(カナダ) |
| 400m自由形(女子) | アリアンティットマス(オーストラリア) | キャスリーンレデッキー(アメリカ) | 李氷潔(中国) |
| 800m自由形(女子) | キャスリーンレデッキー(アメリカ) | アリアンティットマス(オーストラリア) | シモナクアダレッラ(イタリア) |
| 1500m自由形(女子) | キャスリーンレデッキー(アメリカ) | エリカサリバン(アメリカ) | ザラクーラー(ドイツ) |
| 100m背泳ぎ(女子) | ケイリーマキーオン(オーストラリア) | カイリーマス(カナダ) | リーガンスミス(アメリカ) |
| 200m背泳ぎ(女子) | ケイリーマキーオン(オーストラリア) | カイリーマス(カナダ) | エミリーシーボーム(オーストラリア) |
| 100m平泳ぎ(女子) | リディアジェイコビー(アメリカ) | タチアナスクンマーカー(南アフリカ) | リリーキング(アメリカ) |
| 200m平泳ぎ(女子) | タチアナスクンマーカー(南アフリカ) | リリーキング(アメリカ) | アニーレイザー(アメリカ) |
| 100mバタフライ(女子) | マーガレットマクニール(カナダ) | 張雨霏(中国) | エママキーオン(オーストラリア) |
| 200mバタフライ(女子) | 張雨霏(中国) | リーガンスミス(アメリカ) | ハリフリッキンガー(アメリカ) |
| 200m個人メドレー(女子) | 大橋悠依(日本) | アレックスウォルシュ(アメリカ) | ケイトダグラス(アメリカ) |
| 400m個人メドレー(女子) | 大橋悠依(日本) | エマワイヤント(アメリカ) | ハリフリッキンガー(アメリカ) |
| 4×100mリレー(女子) | オーストラリア | カナダ | アメリカ |
| 4×200mリレー(女子) | 中国 | アメリカ | オーストラリア |
| 4×100mメドレーリレー(女子) | オーストラリア | アメリカ | カナダ |
| 4×100mメドレーリレー(混合) | イギリス | 中国 | オーストラリア |
| 3m飛板飛込(男子) | 謝思埸(中国) | 王宗源(中国) | ジャックロー(イギリス) |
| 10m高飛込(男子) | 曹縁(中国) | 楊健(中国) | トーマスデーリー(イギリス) |
| シンクロダイビング3m飛板飛込(男子) | 王宗源・謝思埸(中国) | アンドリューカポビアンコ・マイクヒクソン(アメリカ) | パトリックハウスディング・ラースリュディガー(ドイツ) |
| シンクロダイビング10m高飛込(男子) | トーマスデーリー・マシューリー(イギリス) | 曹縁・陳艾森(中国) | アレクサンドルボンダル・ビクトルミニバエフ(ロシア) |
| 3m飛板飛込(女子) | 施廷懋(中国) | 王涵(中国) | クリスタパーマー(アメリカ) |
| 10m高飛込(女子) | 全紅嬋(中国) | 陳芋汐(中国) | メリッサウー(オーストラリア) |
| シンクロダイビング3m飛板飛込(女子) | 施廷懋 ・王涵(中国) | ジェニファーアベル・ メリッサシトリニボリュ(カナダ) | レナヘントシェル・ ティナプンツェル(ドイツ) |
| シンクロダイビング10m高飛込(女子) | 陳芋汐・張家斉(中国) | ジェシカパラット・デレイニーシュネル(アメリカ) | ガブリエラアグンデスガルシア・アレハンドラオロスコロサ(メキシコ) |
| 水球(男子) | セルビア | ギリシャ | ハンガリー |
| 水球(女子) | アメリカ | スペイン | ハンガリー |
| アーティスティックスイミング デュエット(女子) | スベトラーナロマーシナ・スベトラーナコレスニチェンコ(ロシア) | 孫文雁・黄雪辰(中国) | マルタフィディナ・アナスタシヤサフチュク(ウクライナ) |
| アーティスティックスイミング チーム(女子) | ロシア | 中国 | ウクライナ |
| 10kmマラソンスイミング(男子) | フローリアンヴェルブロック(ドイツ) | クリシュトフラショブスキ(ハンガリー) | グレゴリオパルトリニエリ(イタリア) |
| 10kmマラソンスイミング(女子) | アナマルセラクーニャ(ブラジル) | シャロンファンローウェンダール(オランダ) | カリーナリー(オーストラリア) |
| ■■■アーチェリー■■■ | |||
| 個人(男子) | メテガゾス(トルコ) | マウロネスポリ(イタリア) | 古川高晴(日本) |
| 個人(女子) | アンサン(韓国) | エレナオシポワ(ロシア) | ルチーラボアリ(イタリア) |
| 団体(男子) | 韓国 | 台湾 | 日本 |
| 団体(女子) | 韓国 | ロシア | ドイツ |
| 団体(ミックス) | 韓国 | オランダ | メキシコ |
| ■■■陸上競技■■■ | |||
| 100m(男子) | ラモントマルセルジェイコブズ(イタリア) | フレッドカーリー(アメリカ) | アンドレドグラス(カナダ) |
| 200m(男子) | アンドレドグラス(カナダ) | ケネスベドナレク(アメリカ) | ノアライルズ(アメリカ) |
| 400m(男子) | スティーブンガーディナー(バハマ) | アントニーホセサンブラノ(コロンビア) | キラニジェームズ(グレナダ) |
| 800m(男子) | エマニュエルキプクルイコリル(ケニア) | ファーガソンチェルイヨトロティッチ(ケニア) | パトリクドベク(ポーランド) |
| 1500m(男子) | ヤコブインゲブリクトセン(ノルウェー) | ティモシーチェルイヨト(ケニア) | ジョシュカー(イギリス) |
| 5000m(男子) | ジョシュアチェプテゲイ(ウガンダ) | ムハンマドアハマド(カナダ) | ポールチェリモ(アメリカ) |
| 10000m(男子) | セレモンバレガ(エチオピア) | ジョシュアチェプテゲイ(ウガンダ) | ジェイコブキプリモ(ウガンダ) |
| 110mハードル(男子) | ハンスルパーチメント(ジャマイカ) | グラントホロウェイ(アメリカ) | ロナルドリビー(ジャマイカ) |
| 400mハードル(男子) | カルステンワーホルム(ノルウェー) | ライベンジャミン(アメリカ) | アリソンドスサントス(ブラジル) |
| 3000m障害(男子) | スフィアヌエルバカリ(モロッコ) | ラメチャギルマ(エチオピア) | ベンジャミンキゲン(ケニア) |
| 4×100mリレー(男子) | イタリア | イギリス | カナダ |
| 4×400mリレー(男子) | アメリカ | オランダ | ボツワナ |
| 100m(女子) | エレイントンプソンヒラ(ジャマイカ) | シェリーアンフレイザープライス(ジャマイカ) | シェリカジャクソン(ジャマイカ) |
| 200m(女子) | エレイントンプソンヒラ(ジャマイカ) | クリスティンムボマ(ナミビア) | ガブリエルトーマス(アメリカ) |
| 400m(女子) | ショーナミラーウイボ(バハマ) | メリレイディパウリーノ(ドミニカ) | アリソンフェリックス(アメリカ) |
| 800m(女子) | アシングムー(アメリカ) | キーリーホジキンソン(イギリス) | レイブンロジャース(アメリカ) |
| 1500m(女子) | フェイスキピエゴン(ケニア) | ローラミューア(イギリス) | シファンハッサン(オランダ) |
| 5000m(女子) | シファンハッサン(オランダ) | ヘレンオビリ(ケニア) | グダフツェガイ(エチオピア) |
| 10000m(女子) | シファンハッサン(オランダ) | カルキダンゲザヘグネ(バーレーン) | レテセンベトギデイ(エチオピア) |
| 100mハードル(女子) | ジャスミンカマチョクイン(プエルトリコ) | ケンドラハリソン(アメリカ) | メーガンタッパー(ジャマイカ) |
| 400mハードル(女子) | シドニーマクラフリン(アメリカ) | ダリラムハマド(アメリカ) | フェムケボル(オランダ) |
| 3000m障害(女子) | ペルスチェムタイ(ウガンダ) | コートニーフレリクス(アメリカ) | ヒビンキエング(ケニア) |
| 4×100mリレー(女子) | ジャマイカ | アメリカ | イギリス |
| 4×400mリレー(女子) | アメリカ | ポーランド | ジャマイカ |
| 4×400mリレー(混合) | ポーランド | ドミニカ | アメリカ |
| 走高跳(男子) | ムタエッサバーシム(カタール)・ジャンマルコタンベリ(イタリア) | ←同記録のため金メダル2選手 | マクシムネダセカウ(ベラルーシ) |
| 棒高跳(男子) | アルマンドデュプランティス(スウェーデン) | クリストファーニルセン(アメリカ) | チアゴブラス(ブラジル) |
| 走幅跳(男子) | ミルティアディステントグル(ギリシャ) | フアンミゲルエチェバリア(キューバ) | マイケルマッソ(キューバ) |
| 三段跳(男子) | ペドロ・ピカルド(ポルトガル) | 朱亜明(中国) | ユーグファブリスザンゴ(ブルキナファソ) |
| 砲丸投(男子) | ライアンクルーザー(アメリカ) | ジョーコバクス(アメリカ) | トマスウォルシュ(ニュージーランド) |
| 円盤投(男子) | ダニエルスタール(スウェーデン) | シモンペッテション(スウェーデン) | ルーカスワイスハイディンガー(オーストリア) |
| ハンマー投(男子) | ボイチェクノビツキ(ポーランド) | エイビンヘンリクセン(ノルウェー) | パベウファイデク(ポーランド) |
| やり投(男子) | ニーラジチョプラ(インド) | ヤクブバドレイフ(チェコ) | ビテシュラブベゼリー(チェコ) |
| 走高跳(女子) | マリヤラシツケネ(ロシア) | ニコラマクダーモット(オーストラリア) | ヤロスラワマフチフ(ウクライナ) |
| 棒高跳(女子) | ケイティナジョット(アメリカ) | アンジェリカシドロワ(ロシア) | ホリーブラッドショー(イギリス) |
| 走幅跳(女子) | マライカミハンボ(ドイツ) | ブリトニーリース(アメリカ) | エセブルーメ(ナイジェリア) |
| 三段跳(女子) | ユリマルロハス(ベネズエラ) | パトリシアマモナ(ポルトガル) | アナペレテイロ(スペイン) |
| 砲丸投(女子) | 鞏立姣(中国) | レーベンサウンダース(アメリカ) | バレリーアダムス(ニュージーランド) |
| 円盤投(女子) | バラリーオールマン(アメリカ) | クリスティンプデンツ(ドイツ) | ヤイメペレス(キューバ) |
| ハンマー投(女子) | アニタボダルチク(ポーランド) | 王崢(中国) | マルビナコプロン(ポーランド) |
| やり投(女子) | 劉詩穎(中国) | マリアアンドレチク(ポーランド) | ケルシーリーバーバー(オーストラリア) |
| 20km競歩(男子) | マッシモスタノ(イタリア) | 池田向希(日本) | 山西利和(日本) |
| マラソン(男子) | エリウドキプチョゲ(ケニア) | アブディナギーエ(オランダ) | バシルアブディ(ベルギー) |
| 50km競歩(男子) | ダビッドトマラ(ポーランド) | ヨナタンヒルベルト(ドイツ) | エバンダンフィー(カナダ) |
| 20km競歩(女子) | アントネラパルミザノ(イタリア) | サンドラロレーナアレナス(コロンビア) | 劉虹(中国) |
| マラソン(女子) | ペレスジェプチルチル(ケニア) | ブリジットコスゲイ(ケニア) | モリーサイデル(アメリカ) |
| 10種競技(男子) | ダミアンワーナー(カナダ) | ケビンマイヤー(フランス) | アシュリーモローニー(オーストラリア) |
| 7種競技(女子) | ナフィサトゥティアム(ベルギー) | アヌークベッター(オランダ) | エマオーステルベーヘル(オランダ) |
| ■■■バドミントン■■■ | |||
| シングルス(男子) | ビクターアクセルセン(デンマーク) | 諶龍(中国) | アンソニーシニスカギンティン(インドネシア) |
| ダブルス(男子) | 王齊麟・李洋(台湾) | 劉雨辰・李俊慧(中国) | ウーイックソー・アーロンチア(マレーシア) |
| シングルス(女子) | 陳雨菲(中国) | 戴資穎(台湾) | ブイシンデュプサルラ(インド) |
| ダブルス(女子) | グレイシアポリイ・アプリヤニラハユ(インドネシア) | 賈一凡・陳清晨(中国) | コンヒヨン・キムソヨン(韓国) |
| ダブルス(混合) | 王懿律・黄東萍(中国) | 鄭思維・黄雅瓊(中国) | 渡辺勇大・東野有紗(日本) |
| ■■■野球・ ソフトボール■■■ | |||
| 野球(男子) | 日本 | アメリカ | ドミニカ |
| ソフトボール(女子) | 日本 | アメリカ | カナダ |
| ■■■バスケットボール■■■ | |||
| 3x3 バスケットボール(男子) | ラトビア | ロシア | セルビア |
| バスケットボール(男子) | アメリカ | フランス | オーストラリア |
| 3x3 バスケットボール(女子) | アメリカ | ロシア | 中国 |
| バスケットボール(女子) | アメリカ | 日本 | フランス |
| ■■■ボクシング■■■ | |||
| フライ52kg級(男子) | ガラルヤファイ(イギリス) | カルロパアラム(フィリピン) | サケンビボシノフ(カザフスタン)・田中亮明(日本) |
| フェザー57kg級(男子) | アルベルトバティルガジエフ(ロシア) | デュークレーガン(アメリカ) | ラサロアルバレス(キューバ)・サミュエルタキイ(ガーナ) |
| ライト63kg級(男子) | アンディークルス(キューバ) | キーショーンダニエルウェブスターデイビス(アメリカ) | ハリソンガーサイド(オーストラリア)・ホブハンネスバチコフ(アルメニア) |
| ウェルター69kg級(男子) | ロニエルイグレシアス(キューバ) | パットマコーマック(イギリス) | アンドレイザムコボイ(ロシア)・エイダンウォルシュ(アイルランド) |
| ミドル75kg級(男子) | エベルトソウザ(ブラジル) | オレクサンドルヒジニャク(ウクライナ) | グレブバクシ(ロシア)・ユミルマルシアル(フィリピン) |
| ライトヘビー81kg級(男子) | アーレンロペス(キューバ) | ベンジャミンウィッテーカー(イギリス) | ロレンベルトアルフォンソドミンゲス(アゼルバイジャン)・イマムハタエフ(ロシア) |
| ヘビー91kg級(男子) | フリオラクルス(キューバ) | ムスリムガジマゴメドフ(ロシア) | アブネルテイシェイラ(ブラジル)・デイビッドニイカ(ニュージーランド) |
| スーパーヘビー91kg超級(男子) | バホディルヤロロフ(ウズベキスタン) | リチャードトーレズジュニア(アメリカ) | フレイザークラーク(イギリス)・カムシベククンカバエフ(カザフスタン) |
| フライ51kg級(女子) | ストイカゼリアズコワクラステバ(ブルガリア) | ブセナズチャキログル(トルコ) | 並木月海(日本)・黄筱雯(台湾) |
| フェザー57kg級(女子) | 入江聖奈(日本) | ネスティーペテシオ(フィリピン) | カリスアーティングスタール(イギリス)・イルマテスタ(イタリア) |
| ライト60kg級(女子) | ケリーアンハリントン(アイルランド) | ベアトリスフェレイラ(ブラジル) | スダポーンシーソンディー(タイ)・ミラマルユトヨハンナポトコネン(フィンランド) |
| ウェルター69kg級(女子) | ブセナズスルメネリ(トルコ) | 谷紅(中国) | ロブリナボルゴハイン(インド)・オシェイラネイジョーンズ(アメリカ) |
| ミドル75kg級(女子) | ローレンプライス(イギリス) | 李倩(中国) | ヌーチカフォンジン(オランダ)・ゼンフィラマゴメダリエワ(ロシア) |
| ■■■カヌー■■■ | |||
| スラローム カヤック (男子) | イーリプルスカベッツ(チェコ) | ヤクブグリガル(スロバキア) | ハネスアイグナー(ドイツ) |
| スラロームカナディアンシングル(男子) | ベンヤミンサウシェック(スロベニア) | ルカーシュロハン(チェコ) | ジデリスタジアディス(ドイツ) |
| スラローム カヤック (女子) | リカルダフンク(ドイツ) | マイアレンシュロー(スペイン) | ジェシカフォックス(オーストラリア) |
| スラロームカナディアンシングル(女子) | ジェシカフォックス(オーストラリア) | マロリーフランクリン(イギリス) | アンドレアヘルツォーク(ドイツ) |
| スプリント カヤックシングル200m(男子) | サンドルトトカ(ハンガリー) | マンフレーディリッツァ(イタリア) | リアムヒース(イギリス) |
| スプリント カヤックシングル1000m(男子) | バリントコパス(ハンガリー) | アーダームバルガ(ハンガリー) | フェルナンドピメンタ(ポルトガル) |
| スプリント カヤックペア1000m(男子) | ジャンバンデルウェストヘイゼン・トーマスグリーン(オーストラリア) | マックスホフ・ヤコブシェプフ(ドイツ) | ヨゼフドスタール・ラデクシュロウフ(チェコ) |
| スプリント カヤックフォア500m(男子) | ドイツ | スペイン | スロバキア |
| スプリント カナディアンシングル1000m(男子) | イザキアスケイロスドスサントス(ブラジル) | 劉浩(中国) | セルゲイタルノフスキ(モルドバ) |
| スプリント カナディアンペア1000m(男子) |
セルゲイトーレスマドリガル・フェルナンドダヤンホルヘ エンリケス(キューバ) |
劉浩・鄭鵬飛(中国) | ゼバスチャンブレンデル・ティムヘッカー(ドイツ) |
| スプリント カヤックシングル200m(女子) | リサキャリングトン(ニュージーランド) | テレサポルテラ(スペイン) | エンマアーストランドヨルゲンセン(デンマーク) |
| スプリント カヤックシングル500m(女子) | リサキャリングトン(ニュージーランド) | タマラシペシュ(ハンガリー) | エンマアーストランドヨルゲンセン(デンマーク) |
| スプリント カヤックペア500m(女子) | リサキャリングトン・ケイトリンリーガル(ニュージーランド) | カロリナナヤ・アンナプワウスカ(ポーランド) | ダヌタコザーク・ドーラボドニー(ハンガリー) |
| スプリント カヤックフォア500m(女子) | ハンガリー | ベラルーシ | ポーランド |
| スプリント カナディアンシングル200m(女子) | ネビンハリソン(アメリカ) | ローランスバンサンラポイント(カナダ) | リュドミラルザン(ウクライナ) |
| スプリント カナディアンペア500m(女子) | 徐詩暁・孫夢雅(中国) | リュドミラルザン・アナスタシアチェトベリコワ(ウクライナ) | ローランスバンサンラポイント・カティバンサン(カナダ) |
| ■■■自転車競技■■■ | |||
| BMX フリースタイル パーク(男子) | ローガンマーティン(オーストラリア) | ダニエルデアース(ベネズエラ) | デクランブルックス(イギリス) |
| BMX フリースタイル パーク(女子) | シャーロットウォージントン(イギリス) | ハナロバーツ(アメリカ) | ニキータデュカロ(スイス) |
| BMX レーシング レース(男子) | ニークキンマン(オランダ) | カイホワイト(イギリス) | カルロスアルベルトラミレスジェペス(コロンビア) |
| BMX レーシング レース(女子) | ベサニーシュリーバー(イギリス) | マリアナパホン(コロンビア) | メレルスマルダー(オランダ) |
| マウンテンバイク クロスカントリー(男子) | トーマスピドコック(イギリス) | マティアスフリュッキガー(スイス) | ダビッドバレロ セラーノ(スペイン) |
| マウンテンバイク クロスカントリー(女子) | ヨランダネフ(スイス) | シナフレイ(スイス) | リンダインデルガン(スイス) |
| ロードレース(男子) | リチャルカラパス(エクアドル) | ワウトファンアールト(ベルギー) | タデイポガチャル(スロベニア) |
| ロード 個人タイムトライアル(男子) | プリモジュログリッチ(スロベニア) | トムドゥムラン(オランダ) | ローハンデニス(オーストラリア) |
| ロードレース(女子) | アナキーゼンホーファー(オーストリア) | アンネミークファンフルーテン(オランダ) | エリーサロンゴボルギーニ(イタリア) |
| ロード 個人タイムトライアル(女子) | アンネミークファンフルーテン(オランダ) | マルレーンロイサー(スイス) | アンナファンデルブレッヘン(オランダ) |
| トラック チームスプリント(男子) | オランダ | イギリス | フランス |
| トラック スプリント(男子) | ハリーラブレイセン(オランダ) | ジェフリーホーフラント(オランダ) | ジャックカーリン(イギリス) |
| トラック ケイリン(男子) | ジェイソンケニー(イギリス) | ムハンマドアジズルハスニアワン(マレーシア) | ハリーラブレイセン(オランダ) |
| トラック チームパシュート(男子) | イタリア | デンマーク | オーストラリア |
| トラック オムニアム(男子) | マシューウォールズ(イギリス) | キャンベルステュワート(ニュージーランド) | エリアビビアーニ(イタリア) |
| トラック マディソン(男子) | デンマーク | イギリス | フランス |
| トラック チームスプリント(女子) | 中国 | ドイツ | ロシア |
| トラック スプリント(女子) | ケルシーミッチェル(カナダ) | オレナスタリコワ(ウクライナ) | 李慧詩(香港) |
| トラック ケイリン(女子) | シャネブラスペニンクス(オランダ) | エレッセアンドリューズ(ニュージーランド) | ロリアンヌジュネスト(カナダ) |
| トラック チームパシュート(女子) | ドイツ | イギリス | アメリカ |
| トラック オムニアム(女子) | ジェニファーバレンテ(アメリカ) | 梶原悠未(日本) | キルステンウィルト(オランダ) |
| トラック マディソン(女子) | イギリス | デンマーク | ロシア |
| ■■■馬術■■■ | |||
| 馬場馬術 団体 | ドイツ | アメリカ | イギリス |
| 馬場馬術 個人 | イェシカフォンブレドウベルンドル(ドイツ) | イザベルベルト(ドイツ) | シャーロットドュジャルダン(イギリス) |
| 総合馬術 団体 | イギリス | オーストラリア | フランス |
| 総合馬術 個人 | ユリアクライエフスキー(ドイツ) | トムマクイーウェン(イギリス) | アンドリューホイ(オーストラリア) |
| 障害馬術 団体 | スウェーデン | アメリカ | ベルギー |
| 障害馬術 個人 | ベンマー(イギリス) | ペーデルフレドリクソン(スウェーデン) | マイケルファンデルフレーテン(オランダ) |
| ■■■フェンシング■■■ | |||
| フルーレ個人(男子) | 張家朗(香港) | ダニエレガロッツォ(イタリア) | アレクサンドルチュペニッチ(チェコ) |
| エペ個人(男子) | ロマンカノーヌ(フランス) | ゲルゲイシクローシ(ハンガリー) | イゴールレイズリン(ウクライナ) |
| サーブル個人(男子) | アーロンシラギ(ハンガリー) | ルイジサメーレ(イタリア) | キムジョンファン(韓国) |
| サーブル団体(男子) | 韓国 | イタリア | ハンガリー |
| フルーレ団体(男子) | フランス | ロシア | アメリカ |
| エペ団体(男子) | 日本 | ロシア | 韓国 |
| フルーレ個人(女子) | リーキーファー(アメリカ) | インナデリグラゾワ(ロシア) | ラリサコロベイニコワ(ロシア) |
| エペ個人(女子) | 孫一文(中国) | アナマリアポペスク(ルーマニア) | カトリーナレヒス(エストニア) |
| サーブル個人(女子) | ソフィアポズドニャコワ(ロシア) | ソフィヤベリカヤ(ロシア) | マノンブリュネ(フランス) |
| サーブル団体(女子) | ロシア | フランス | 韓国 |
| フルーレ団体(女子) | ロシア | フランス | イタリア |
| エペ団体(女子) | エストニア | 韓国 | イタリア |
| ■■■サッカー■■■ | |||
| サッカー(男子) | ブラジル | スペイン | メキシコ |
| サッカー(女子) | カナダ | スウェーデン | アメリカ |
| ■■■ゴルフ■■■ | |||
| 個人(男子) | ザンダーシャフリー(アメリカ) | ローリーサバティーニ(スロバキア) | 潘政琮(台湾) |
| 個人(女子) | ネリーコルダ(アメリカ) | 稲見萌寧(日本) | リディアコ(ニュージーランド) |
| ■■■体操■■■ | |||
| 団体(男子) | ロシア | 日本 | 中国 |
| 個人総合(男子) | 橋本大輝(日本) | 肖若騰(中国) | ニキータナゴルニー(ロシア) |
| 種目別ゆか(男子) | アーテムドルゴピアト(イスラエル) | ライデルレイサパタ(スペイン) | 肖若騰(中国) |
| 種目別あん馬(男子) | マックスウィットロック(イギリス) | 李智凱(台湾) | 萱和磨(日本) |
| 種目別つり輪(男子) | 劉洋(中国) | 尤浩(中国) | エレフテリオスペトロニアス(ギリシャ) |
| 種目別跳馬(男子) | シンジェファン(韓国) | デニスアブリャジン(ロシア) | アルトゥールダフティアン(アルメニア) |
| 種目別平行棒(男子) | 鄒敬園(中国) | ルーカスダウザー(ドイツ) | フェルハットアリカン(トルコ) |
| 種目別鉄棒(男子) | 橋本大輝(日本) | テンスルビッチ(クロアチア) | ニキータナゴルニー(ロシア) |
| 団体(女子) | ロシア | アメリカ | イギリス |
| 個人総合(女子) | スニーサリー(アメリカ) | ヘベカアンドラージ(ブラジル) | アンジェリーナメルニコワ(ロシア) |
| 種目別ゆか(女子) | ジェイドキャリー(アメリカ) | バネッサフェラーリ(イタリア) | 村上茉愛(日本)・アンジェリーナメルニコワ(ロシア) |
| 種目別段違い平行棒(女子) | ニナデルバール(ベルギー) | アナスタシアイリアンコワ(ロシア) | スニーサリー(アメリカ) |
| 種目別平均台(女子) | 管晨辰(中国) | 唐茜靖(中国) | シモーネバイルズ(アメリカ) |
| 種目別跳馬(女子) | ヘベカアンドラージ(ブラジル) | ミカエラスキナー(アメリカ) | ヨーソジョン(韓国) |
| 新体操 個人総合(女子) | リノイアシュラム(イスラエル) | ディナアベリナ(ロシア) | アリーナハルナスコ(ベラルーシ) |
| 新体操 団体(女子) | ブルガリア | ロシア | イタリア |
| トランポリン 個人(男子) | イワンリトビノビッチ(ベラルーシ) | 董棟(中国) | ディランシュミット(ニュージーランド) |
| トランポリン 個人(女子) | 朱雪瑩(中国) | 劉霊玲(中国) | ブライオニーペイジ(イギリス) |
| ■■■ハンドボール■■■ | |||
| ハンドボール(男子) | フランス | デンマーク | スペイン |
| ハンドボール(女子) | フランス | ロシア | ノルウェー |
| ■■■ホッケー■■■ | |||
| ホッケー(男子) | ベルギー | オーストラリア | インド |
| ホッケー(女子) | オランダ | アルゼンチン | イギリス |
| ■■■柔道■■■ | |||
| 60kg級(男子) | 髙藤直寿(日本) | 楊勇緯(台湾) | イェルドススメトフ(カザフスタン)・ルカムハイジェ(フランス) |
| 66kg級(男子) | 阿部一二三(日本) | バザマルクベラシュビリ(ジョージア) | アンバウル(韓国)・ダニエルカルグニン(ブラジル) |
| 73kg級(男子) | 大野将平(日本) | ラシャシャフダトゥアシビリ(ジョージア) | アンチャンリン(韓国)・ツォグドバータルツェンドオチル(モンゴル) |
| 81kg級(男子) | 永瀬貴規(日本) | サイードモラエイ(モンゴル) | シャミルボルチャシビリ(オーストリア)・マティアスカッセ(ベルギー) |
| 90kg級(男子) | ラーシャベカウリ(ジョージア) | イドゥアルトトリッペル(ドイツ) | ダブラトボボノフ(ウズベキスタン)・クリスティアントート(ハンガリー) |
| 100kg級(男子) | ウルフアロン(日本) | チョグハム(韓国) | ジョルジェフォンセカ(ポルトガル)・ニヤズイリヤソフ(ロシア) |
| 100kg超級(男子) | ルカシュクルパレク(チェコ) | グラムトゥシシビリ(ジョージア) | テディリネール(フランス)・タメルランバシャエフ(ロシア) |
| 48kg級(女子) | ディストリアクラスニチ(コソボ) | 渡名喜風南(日本) | ダリアビロディド(ウクライナ)・ウランツェツェグムンフバット(モンゴル) |
| 52kg級(女子) | 阿部詩(日本) | アマンディーヌブシャール(フランス) | オデッテジュフリダ(イタリア)・チェルシージャイルズ(イギリス) |
| 57kg級(女子) | ノラジャコバ(コソボ) | サラレオニーシジク(フランス) | 芳田司(日本)・ジェシカクリムカイト(カナダ) |
| 63kg級(女子) | クラリスアグベニュー(フランス) | ティナトルステニャク(スロベニア) | マリアチェントラッキオ(イタリア)・キャサリンベウチェミンピナード(カナダ) |
| 70kg級(女子) | 新井千鶴(日本) | ミヒャエラポレレス(オーストリア) | マヂナタイマゾワ(ロシア)・サンネファンダイク(オランダ) |
| 78kg級(女子) | 濵田尚里(日本) | マドレーヌマロンガ(フランス) | アナマリアワグナー(ドイツ)・マイラアギアール(ブラジル) |
| 78kg超級(女子) | 素根輝(日本) | イダリスオルティス(キューバ) | イリーナキンゼルスカ(アゼルバイジャン)・ロマンヌディコ(フランス) |
| 団体(混合) | フランス | 日本 | ドイツ・イスラエル |
| ■■■空手■■■ | |||
| 形(男子) | 喜友名諒(日本) | ダミアンキンテロ(スペイン) | アリソフオール(トルコ)・アリエルトーレスグディエレス(アメリカ) |
| 形(女子) | サンドラサンチェスハイメ(スペイン) | 清水希容(日本) | 劉慕裳(香港)・ビビアナボッターロ(イタリア) |
