*2020年東京オリンピックは2021年7月23日から8月8日まで、パラリンピックは8月24日から9月5日までの日程で開催されることが決定しました。なお、延期決定前に出場権を獲得していた選手については、自動的に出場が認められる方向で検討されています。(2020年3月30日)
*2020年東京オリンピックは、新型コロナウイルスの感染拡大による影響で2021年をめどに延期されることになりました。(2020年3月25日)
2020年東京オリンピックで実施される33競技・339種目の日本代表に内定、または内定が確実視される選手の一覧です。内定次第、随時更新していきます。
| 33競技 | 339種目 | 日本代表内定選手 |
|---|---|---|
| 競泳 | 50m自由形(男子) | |
| 100m自由形(男子) | 中村克 | |
| 200m自由形(男子) | 松元克央 | |
| 400m自由形(男子) | ||
| 800m自由形(男子) | ||
| 1500m自由形(男子) | ||
| 100m背泳ぎ(男子) | 入江陵介 | |
| 200m背泳ぎ(男子) | 砂間敬太・入江陵介 | |
| 100m平泳ぎ(男子) | ||
| 200m平泳ぎ(男子) | 武良竜也・佐藤翔馬 | |
| 100mバタフライ(男子) | 水沼尚輝・川本武史 | |
| 200mバタフライ(男子) | 本多灯・瀬戸大也 | |
| 200m個人メドレー(男子) | 瀬戸大也・萩野公介 | |
| 400m個人メドレー(男子) | 瀬戸大也・井狩裕貴 | |
| 4×100mリレー(男子) | 中村克・関海哉・難波暉・松元克央 | |
| 4×200mリレー(男子) | 松元克央・柳本幸之介・萩野公介・高橋航太郎 | |
| 4×100mメドレーリレー(男子) | 佐藤翔馬・入江陵介・中村克・水沼尚輝・川本武史 | |
| 50m自由形(女子) | ||
| 100m自由形(女子) | ||
| 200m自由形(女子) | ||
| 400m自由形(女子) | 小堀倭加・難波実夢 | |
| 800m自由形(女子) | 難波実夢・小堀倭加 | |
| 1500m自由形(女子) | ||
| 100m背泳ぎ(女子) | ||
| 200m背泳ぎ(女子) | ||
| 100m平泳ぎ(女子) | 渡部香生子・青木玲緒樹 | |
| 200m平泳ぎ(女子) | 渡部香生子 | |
| 100mバタフライ(女子) | ||
| 200mバタフライ(女子) | 長谷川涼香 | |
| 200m個人メドレー(女子) | 大橋悠依・寺村美穂 | |
| 400m個人メドレー(女子) | 大橋悠依・谷川亜華葉 | |
| 4×100mリレー(女子) | 酒井夏海・大本里佳・五十嵐千尋・池江璃花子 | |
| 4×200mリレー(女子) | 五十嵐千尋 | |
| 4×100mメドレーリレー(女子) | 池江璃花子・小西杏奈・渡部香生子・青木玲緒樹 | |
| 4×100mメドレーリレー(混合) | ||
| 3m飛板飛込(男子) | 寺内健 | |
| 10m高飛込(男子) | 玉井陸斗・西田玲雄(出場枠なし→出場枠復活) | |
| シンクロダイビング3m飛板飛込(男子) | 寺内健・坂井丞組 | |
| シンクロダイビング10m高飛込(男子) | 村上和基・伊藤洸輝組 | |
| 3m飛板飛込(女子) | 三上紗也可・榎本遼香 | |
| 10m高飛込(女子) | 荒井祭里 | |
| シンクロダイビング3m飛板飛込(女子) | 榎本遼香・宮本葉月組 | |
| シンクロダイビング10m高飛込(女子) | 荒井祭里・板橋美波組 | |
| 水球(男子) | 棚村克行・足立聖弥・コップ晴紀イラリオ・志賀光明・吉田拓馬・鈴木透生・志水祐介・髙田充・荒井陸・稲場悠介・大川慶悟・荒木健太・福島丈貴 | |
| 水球(女子) | 三浦里佳子・小出未来・新澤由貴・稲場朱里・有馬優美・山本実乃里・橋田舞子・河口華子・岩野夏帆・浦映月・工藤恭子・徳用万里奈・塩谷南美 | |
| アーティスティックスイミング デュエット(女子) | 乾友紀子・吉田萌組 | |
| アーティスティックスイミング チーム(女子) | 乾友紀子・吉田萌・京極おきな・塚本真由・福村寿華・木島萌香・安永真白・柳澤明希組 | |
| 10kmマラソンスイミング(男子) | 南出大伸 | |
| 10kmマラソンスイミング(女子) | 貴田裕美 | |
| アーチェリー | 個人(男子) | 古川高晴・河田悠希・武藤弘樹 |
| 個人(女子) | 早川漣・中村美樹・山内梓 | |
| 団体(男子) | 古川高晴・河田悠希・武藤弘樹 | |
| 団体(女子) | 早川漣・中村美樹・山内梓 | |
| 団体(ミックス) | ||
| 陸上競技 | 100m(男子) | 多田修平・山縣亮太・小池祐貴 |
| 200m(男子) | ||
| 400m(男子) | ウォルシュジュリアン | |
| 800m(男子) | ||
| 1500m(男子) | ||
| 5000m(男子) | 松枝博輝・坂東悠汰 | |
| 10000m(男子) | 相澤晃・伊藤達彦 | |
| 110mハードル(男子) | 泉谷駿介・金井大旺・高山峻野 | |
| 400mハードル(男子) | 黒川和樹・安部孝駿・山内大夢 | |
| 3000m障害(男子) | 三浦龍司・山口浩勢・青木涼真 | |
| 4×100mリレー(男子) | デーデーブルーノ・桐生祥秀+個人種目の代表選手から選抜 | |
| 4×400mリレー(男子) | 伊東利来也・川端魁人・佐藤拳太郎・鈴木碧斗 | |
| 100m(女子) | ||
| 200m(女子) | ||
| 400m(女子) | ||
| 800m(女子) | ||
| 1500m(女子) | 卜部蘭・田中希実 | |
| 5000m(女子) | 田中希実・廣中璃梨佳・ |
|
| 10000m(女子) | 新谷仁美・廣中璃梨佳・安藤友香 | |
| 100mハードル(女子) | 寺田明日香・青木益未・木村文子 | |
| 400mハードル(女子) | ||
| 3000m障害(女子) | 山中柚乃 | |
| 4×100mリレー(女子) | 青山華依・兒玉芽生・齋藤愛美・鶴田玲美・石川優 | |
| 4×400mリレー(女子) | ||
| 4×400mリレー(混合) | ||
| 走高跳(男子) | 戸邉直人・衛藤昂 | |
| 棒高跳(男子) | 山本聖途・江島雅紀 | |
| 走幅跳(男子) | 橋岡優輝・津波響樹・城山正太郎 | |
| 三段跳(男子) | ||
| 砲丸投(男子) | ||
| 円盤投(男子) | ||
| ハンマー投(男子) | ||
| やり投(男子) | 小南拓人 | |
| 走高跳(女子) | ||
| 棒高跳(女子) | ||
| 走幅跳(女子) | ||
| 三段跳(女子) | ||
| 砲丸投(女子) | ||
| 円盤投(女子) | ||
| ハンマー投(女子) | ||
| やり投(女子) | 北口榛花 | |
| 20km競歩(男子) | 山西利和・池田向希・高橋英輝 | |
| マラソン(男子) | 中村匠吾・服部勇馬・大迫傑 | |
| 50km競歩(男子) | ||
| 20km競歩(女子) | 岡田久美子・藤井菜々子・河添香織 | |
| マラソン(女子) | 前田穂南・鈴木亜由子・一山麻緒 | |
| 10種競技(男子) | ||
| 7種競技(女子) | ||
| バドミントン | シングルス(男子) | 桃田賢斗・常山幹太 |
| ダブルス(男子) | 遠藤大由/渡辺勇大組・園田啓悟/嘉村健士組 | |
| シングルス(女子) | 奥原希望・山口茜 | |
| ダブルス(女子) | 福島由紀/廣田彩花組・松本麻佑/永原和可那組 | |
| ダブルス(混合) | 渡辺勇大/東野有紗組 | |
| 野球・ ソフトボール |
野球(男子) | |
| ソフトボール(女子・15名) | 上野由岐子・後藤希友・藤田倭・我妻悠香・清原奈侑・峰幸代・渥美万奈・市口侑果・川畑瞳・内藤実穂・山本優・原田のどか・森さやか・山崎早紀・山田恵里 | |
| バスケットボール | 3x3 バスケットボール(男子) | 保岡龍斗・富永啓生・アイラブラウン・落合知也 |
| バスケットボール(男子) | 富樫勇樹・比江島慎・八村塁・ベンドラメ礼生・渡邊雄太・金丸晃輔・馬場雄大・エドワーズギャビン・田中大貴・シェーファーアヴィ幸樹・渡邉飛勇・張本天傑 | |
| 3x3 バスケットボール(女子) | 馬瓜ステファニー・篠崎澪・西岡里紗・山本麻衣 | |
| バスケットボール(女子) | 長岡萌映子・髙田真希・三好南穂・町田瑠唯・本橋菜子・東藤なな子・林咲希・馬瓜エブリン・宮崎早織・宮澤夕貴・赤穂ひまわり・オコエ桃仁花 | |
| ボクシング | フライ52kg級(男子) | 田中亮明 |
| フェザー57kg級(男子) | ||
| ライト63kg級(男子) | 成松大介 | |
| ウェルター69kg級(男子) | 岡澤セオン | |
| ミドル75kg級(男子) | 森脇唯人 | |
| ライトヘビー81kg級(男子) | ||
| ヘビー91kg級(男子) | ||
| スーパーヘビー91kg超級(男子) | ||
| フライ51kg級(女子) | 並木月海 | |
| フェザー57kg級(女子) | 入江聖奈 | |
| ライト60kg級(女子) | ||
| ウェルター69kg級(女子) | ||
| ミドル75kg級(女子) | ||
| カヌー | スラローム カヤック (男子) | 足立和也 |
| スラロームカナディアンシングル(男子) | 羽根田卓也 | |
| スラローム カヤック (女子) | 矢澤亜季 | |
| スラロームカナディアンシングル(女子) | 佐藤彩乃 | |
| スプリント カヤックシングル200m(男子) | ||
| スプリント カヤックシングル1000m(男子) | ||
| スプリント カヤックペア1000m(男子) | ||
| スプリント カヤックフォア500m(男子) | 松下桃太郎・藤嶋大規・水本圭治・宮田悠佑組 | |
| スプリント カナディアンシングル1000m(男子) | 當銘孝仁 | |
| スプリント カナディアンペア1000m(男子) | ||
| スプリント カヤックシングル200m(女子) | 小野祐佳 | |
| スプリント カヤックシングル500m(女子) | ||
| スプリント カヤックペア500m(女子) | ||
| スプリント カヤックフォア500m(女子) | ||
| スプリント カナディアンシングル200m(女子) | ||
| スプリント カナディアンペア500m(女子) | 久保田愛夏・桐明輝子 | |
| 自転車競技 | BMX フリースタイル パーク(男子) | 中村輪夢 |
| BMX フリースタイル パーク(女子) | 大池水杜 | |
| BMX レーシング レース(男子) | 長迫吉拓 | |
| BMX レーシング レース(女子) | 畠山紗英 | |
| マウンテンバイク クロスカントリー(男子) | 山本幸平 | |
| マウンテンバイク クロスカントリー(女子) | 今井美穂 | |
| ロードレース(男子) | 新城幸也・増田成幸 | |
| ロード 個人タイムトライアル(男子) | ||
| ロードレース(女子) | 與那嶺恵理・金子広美 | |
| ロード 個人タイムトライアル(女子) | 與那嶺恵理 | |
| トラック チームスプリント(男子) | ||
| トラック スプリント(男子) | 新田祐大・脇本雄太 | |
| トラック ケイリン(男子) | 新田祐大・脇本雄太 | |
| トラック チームパシュート(男子) | ||
| トラック オムニアム(男子) | 橋本英也 | |
| トラック マディソン(男子) | ||
| トラック チームスプリント(女子) | ||
| トラック スプリント(女子) | 小林優香 | |
| トラック ケイリン(女子) | 小林優香 | |
| トラック チームパシュート(女子) | ||
| トラック オムニアム(女子) | 梶原悠未 | |
| トラック マディソン(女子) | 梶原悠未・中村妃智組 | |
| 馬術 | 馬場馬術 団体 | 北原広之・佐渡一毅・林伸伍 |
| 馬場馬術 個人 | 北原広之・佐渡一毅・林伸伍 | |
| 総合馬術 団体 | 戸本一真・田中利幸・大岩義明 | |
| 総合馬術 個人 | 戸本一真・田中利幸・大岩義明 | |
| 障害馬術 団体 | 斎藤功貴・佐藤英賢・福島大輔 | |
| 障害馬術 個人 | 斎藤功貴・佐藤英賢・福島大輔 | |
| フェンシング | フルーレ個人(男子) | 敷根崇裕・西藤俊哉・松山恭助 |
| エペ個人(男子) | 山田優・見延和靖・加納虹輝 | |
| サーブル個人(男子) | 吉田健人・ストリーツ海飛・島村智博 | |
| サーブル団体(男子) | 吉田健人・ストリーツ海飛・島村智博・(徳南堅太) | |
| フルーレ団体(男子) | 敷根崇裕・西藤俊哉・松山恭助・(永野雄大) | |
| エペ団体(男子) | 山田優・見延和靖・加納虹輝・(宇山賢) | |
| フルーレ個人(女子) | 上野優佳・東晟良・東莉央 | |
| エペ個人(女子) | 佐藤希望 | |
| サーブル個人(女子) | 江村美咲・田村紀佳・青木千佳 | |
| サーブル団体(女子) | 江村美咲・田村紀佳・青木千佳・(福島史帆実) | |
| フルーレ団体(女子) | 上野優佳・東晟良・東莉央・(辻すみれ) | |
| エペ団体(女子) | ||
| サッカー | サッカー(男子) | 前田大然・上田綺世・遠藤航・相馬勇紀・三好康児・三笘薫・堂安律・田中碧・久保建英・吉田麻也・酒井宏樹・板倉滉・中山雄太・旗手怜央・冨安健洋・橋岡大樹・大迫敬介・谷晃生・鈴木彩艶・町田浩樹・瀬古歩夢・林大地 |
| サッカー(女子) | 菅澤優衣香・岩渕真奈・田中美南・籾木結花・中島依美・杉田妃和・長谷川唯・三浦成美・遠藤純・塩越柚歩・熊谷紗希・清水梨紗・宮川麻都・北村菜々美・南萌華・宝田沙織・池田咲紀子・山下杏也加・平尾知佳・三宅史織・林穂之香・木下桃香 | |
| ゴルフ | 個人(男子) | 松山英樹・星野陸也 |
| 個人(女子) | 畑岡奈紗・稲見萌寧 | |
| 体操 | 団体(男子) | 橋本大輝・萱和磨・谷川航・北園丈琉 |
| 個人総合(男子) | ||
| 種目別ゆか(男子) | ||
| 種目別あん馬(男子) | 亀山耕平 | |
| 種目別つり輪(男子) | ||
| 種目別跳馬(男子) | ||
| 種目別平行棒(男子) | ||
| 種目別鉄棒(男子) | 内村航平 | |
| 団体(女子) | 村上茉愛・畠田瞳・平岩優奈・杉原愛子 | |
| 個人総合(女子) | ||
| 種目別ゆか(女子) | ||
| 種目別段違い平行棒(女子) | ||
| 種目別平均台(女子) | 芦川うらら | |
| 種目別跳馬(女子) | ||
| 新体操 個人総合(女子) | 喜田純鈴・大岩千未来 | |
| 新体操 団体(女子) | 杉本早裕吏・横田葵子・熨斗谷さくら・竹中七海・鈴木歩佳 | |
| トランポリン 個人(男子) | 堺亮介・岸大貴 | |
| トランポリン 個人(女子) | 森ひかる・宇山芽紅 | |
| ハンドボール | ハンドボール(男子) |
杉岡尚樹・岩下祐太・笠原謙哉・部井久アダム勇樹・成田幸平・徳田新之介・渡部仁・土井レミイ杏利・坂井幹・元木博紀・吉野樹・東江雄斗・水町孝太郎・吉田守一 |
| ハンドボール(女子) | 角南果帆・角南唯・塩田沙代・板野陽・田邉夕貴・池原綾香・原希美・大山真奈・佐々木春乃・永田しおり・亀谷さくら・近藤万春・藤井紫緒・石立真悠子 | |
| ホッケー | ホッケー(男子) | 吉川貴史・山下学・膳棚大剛・大橋雅貴・山田翔太・霧下義貴・三谷元騎・田中世蓮・落合大将・田中海渡・永井祐真・田中健太・北里謙治・村田和麻・山﨑晃嗣・渡辺晃大 |
| ホッケー(女子) | 浅野祥代・及川栞・星希巳加・狐塚美樹・錦織えみ・浅井悠由・松本夏波・真野由佳梨・永井葉月・瀬川真帆・尾本桜子・鳥山麻衣・野村香奈・永井友理・山田明季・森花音 | |
| 柔道 | 60kg級(男子) | 高藤直寿 |
| 66kg級(男子) | 阿部一二三 | |
| 73kg級(男子) | 大野将平 | |
| 81kg級(男子) | 永瀬貴規 | |
| 90kg級(男子) | 向翔一郎 | |
| 100kg級(男子) | ウルフアロン | |
| 100kg超級(男子) | 原沢久喜 | |
| 48kg級(女子) | 渡名喜風南 | |
| 52kg級(女子) | 阿部詩 | |
| 57kg級(女子) | 芳田司 | |
| 63kg級(女子) | 田代未来 | |
| 70kg級(女子) | 新井千鶴 | |
| 78kg級(女子) | 浜田尚里 | |
| 78kg超級(女子) | 素根輝 | |
| 団体(混合) | ||
| 空手 | 形(男子) | 喜友名諒 |
| 形(女子) | 清水希容 | |
| 組手67kg級(男子) | 佐合尚人 | |
| 組手75kg級(男子) | 西村拳 | |
| 組手75kg超級(男子) | 荒賀龍太郎 | |
| 組手55kg級(女子) | 宮原美穂 | |
| 組手61kg級(女子) | 染谷真有美 | |
| 組手61kg超級(女子) | 植草歩 | |
| 近代五種 | 個人(男子) | 岩元勝平 |
| 個人(女子) | 高宮(朝長)なつ美・島津玲奈 | |
| ボート | シングルスカル(男子) | 荒川龍太 |
| 舵手なしペア(男子) | ||
| ダブルスカル(男子) | ||
| 舵手なしフォア(男子) | ||
| クオドルプルスカル(男子) | ||
| エイト(男子) | ||
| 軽量級ダブルスカル(男子) | ||
| シングルスカル(女子) | ||
| 舵手なしペア(女子) | ||
| ダブルスカル(女子) | ||
| 舵手なしフォア(女子) | ||
| クオドルプルスカル(女子) | ||
| エイト(女子) | ||
| 軽量級ダブルスカル(女子) | 大石綾美・冨田千愛 | |
| ラグビー | 7人制ラグビー(男子) | 石田吉平・加納遼大・セルジョセ・副島亀里ララボウラティアナラ・トゥキリロテ・羽野一志・彦坂匡克・藤田慶和・ヘンリーブラッキン・ボークコリン雷神・松井千士・本村直樹 |
| 7人制ラグビー(女子) | 大谷芽生・梶木真凜・小出深冬・清水麻有・白子未祐・堤ほの花・永田花菜・バティヴァカロロライチェル海遥・原わか花・平野優芽・弘津悠・松田凜日 | |
| セーリング | RS:X級(男子) | 富沢慎 |
| レーザー級(男子) | 南里研二 | |
| フィン級(男子) | 瀬川和正 | |
| 470級(男子) | 岡田奎樹・外薗潤平組 | |
| 49er級(男子) | 高橋稜・小泉維吹組 | |
| RS:X級(女子) | 須長由季 | |
| レーザーラジアル級(女子) | 土居愛実 | |
| 470級(女子) | 吉田愛・吉岡美帆組 | |
| 49erFX級(女子) | 山崎アンナ・高野芹奈組 | |
| フォイリングナクラ17級(混合) | 飯束潮吹・畑山絵里組 | |
| 射撃 | 50mライフル3姿勢個人(男子) | 松本崇志 |
| 10mエアライフル(男子) | 岡田直也 | |
| 25mラピッドファイアピストル個人(男子) | 吉岡大 | |
| 10mエアピストル(男子) | 堀水宏次郎 | |
| トラップ(男子) | 大山重隆 | |
| スキート(男子) | 井川寛之 | |
| 50mライフル3姿勢個人(女子) | 平田しおり | |
| 10mエアライフル(女子) | 中口遥 | |
| 25mピストル個人(女子) | 佐々木千鶴 | |
| 10mエアピストル(女子) | 山田聡子・佐々木千鶴 | |
| トラップ(女子) | 中山由起枝 | |
| スキート(女子) | 石原奈央子 | |
| 10mエアライフル(混合) | ||
| 10mエアピストル(混合) | ||
| トラップ(混合) | ||
| スケートボード | パーク(男子) | 平野歩 |
| ストリート(男子) | 堀米雄斗・白井空良・青木勇貴斗 | |
| パーク(女子) | 岡本碧優・四十住さくら・開心那 | |
| ストリート(女子) | 西村碧莉・西矢椛・中山楓奈 | |
| スポーツ クライミング |
個人(男子) | 楢崎智亜・原田海 |
| 個人(女子) | 野口啓代・野中生萌 | |
| サーフィン | ショートボード(男子) | 五十嵐カノア・大原洋人 |
| ショートボード(女子) | 前田マヒナ・都筑有夢路 | |
| 卓球 | シングルス(男子) | 張本智和・丹羽孝希 |
| 団体(男子) | 張本智和・丹羽孝希・水谷隼組 | |
| シングルス(女子) | 伊藤美誠・石川佳純 | |
| 団体(女子) | 伊藤美誠・石川佳純・平野美宇組 | |
| ダブルス(混合) | 水谷隼・伊藤美誠組 | |
| テコンドー | -58kg級(男子) | 鈴木セルヒオ |
| -68kg級(男子) | 鈴木リカルド | |
| -80kg級(男子) | ||
| +80kg級(男子) | ||
| -49kg級(女子) | 山田美諭 | |
| -57kg級(女子) | 濱田真由 | |
| -67kg級(女子) | ||
| +67kg級(女子) | ||
| テニス | シングルス(男子) | 錦織圭・西岡良仁・ダニエル太郎・杉田祐一 |
| ダブルス(男子) | 錦織圭・マクラクラン勉組 | |
| シングルス(女子) | 大坂なおみ・土居美咲・日比野菜緒 | |
| ダブルス(女子) | 青山修子・柴原瑛菜組、日比野菜緒・二宮真琴組 | |
| ダブルス(混合) | ||
| トライアスロン | 個人(男子) | ニナー賢治・小田倉真 |
| 個人(女子) | 高橋侑子 ・岸本新菜 | |
| 混合リレー | ||
| バレーボール | ビーチバレーボール(男子) | 石島雄介・白鳥勝浩組 |
| バレーボール(男子) | 石川祐希・清水邦広・藤井直伸・関田誠大・高梨健太・大塚達宣・高橋藍・西田有志・李博・山内晶大・小野寺太志・山本智大 | |
| ビーチバレーボール(女子) | 石井美樹・村上めぐみ組 | |
| バレーボール(女子) | 荒木絵里香・田代佳奈美・石井優希・島村春世・奥村麻依・小幡真子・古賀紗理那・黒後愛・林琴奈・山田二千華・石川真佑・籾井あき | |
| ウエイト リフティング |
男子61kg級 | 糸数陽一 |
| 男子67kg級 | 近内三孝 | |
| 男子73kg級 | 宮本昌典 | |
| 男子81kg級 | ||
| 男子96kg級 | 山本俊樹 | |
| 男子109kg級 | ||
| 男子+109kg級 | ||
| 女子49kg級 | 三宅宏実 | |
| 女子55kg級 | 八木かなえ | |
| 女子59kg級 | 安藤美希子 | |
| 女子64kg級 | ||
| 女子76kg級 | ||
| 女子87kg級 | ||
| 女子+87kg級 | ||
| レスリング | フリー57kg級(男子) | 高橋侑希 |
| フリー65kg級(男子) | 乙黒拓斗 | |
| フリー74kg級(男子) | 乙黒圭祐 | |
| フリー86kg級(男子) | 高谷惣亮 | |
| フリー97kg級(男子) | ||
| フリー125kg級(男子) | ||
| フリー50kg級(女子) | 須崎優衣 | |
| フリー53kg級(女子) | 向田真優 | |
| フリー57kg級(女子) | 川井梨紗子 | |
| フリー62kg級(女子) | 川井友香子 | |
| フリー68kg級(女子) | 土性沙羅 | |
| フリー76kg級(女子) | 皆川博恵 | |
| グレコローマン60kg級(男子) | 文田健一郎 | |
| グレコローマン67kg級(男子) | ||
| グレコローマン77kg級(男子) | 屋比久翔平 | |
| グレコローマン87kg級(男子) | ||
| グレコローマン97kg級(男子) | ||
| グレコローマン130kg級(男子) |
注:(*)は条件付き内定選手、(**)は代表内定が確実、(***)は大会延期で再選考、

東京オリンピックは2021年7月23日に開幕、パラリンピックは8月24日
2020年東京オリンピックの1年延期が決定、新型コロナウイルスの影響で
東京オリンピックのマラソンと競歩が札幌開催に変更、東京では開催せず
2020東京オリンピックのスポンサー一覧
SAYONARA国立競技場ファイナルイベントに来ました