2020年の東京オリンピック開催が決定した日本は、1964年の東京オリンピック、1972年の札幌オリンピック、1998年の長野オリンピックと合わせて4回目のオリンピック開催となります。
これは、意外にもアメリカ(8回開催)・フランス(5回開催)に次いで世界で3番目に多い開催回数で、欧米に偏重気味のオリンピック開催地において異例のことです。ちなみに、アジアでは韓国・中国がそれぞれ2回・1回開催したのみです。
国別のオリンピック開催回数一覧:
| 開催国 | 夏季 | 冬季 | 開催地 (開催年) |
|---|---|---|---|
| アメリカ | 4回 | 4回 | セントルイス(1904年) ロサンゼルス(1932年・1984年) アトランタ(1996年) レークプラシッド(1932年・1980年) スコーバレー(1960年) ソルトレークシティ(2002年) |
| フランス | 2回 | 3回 | パリ(1900年・1924年) シャモニー・モンブラン(1924年) グルノーブル(1968年) アルベールビル(1992年) |
| 日本 | 2回 | 2回 | 東京(1964年・2020年) 札幌(1972年) 長野(1998年) |
| イギリス | 3回 | 0回 | ロンドン(1908年・1948年・2012年) |
| ドイツ | 2回 | 1回 | ベルリン(1936年) ミュンヘン(1972年) ガルミッシュ・パルテンキルヘン(1936年) |
| イタリア | 1回 | 2回 | ローマ(1960年) コルチナ・ダンペッツオ(1956年) トリノ(2006年) |
| カナダ | 1回 | 2回 | モントリオール(1976年) カルガリー(1988年) バンクーバー(2010年) |
| ギリシャ | 2回 | 0回 | アテネ(1896年・2004年) |
| オーストラリア | 2回 | 0回 | メルボルン(1956年) シドニー(2000年) |
| ロシア | 1回 | 1回 | モスクワ(1980年 *ソビエト) ソチ(2014年) |
| 韓国 | 1回 | 1回 | ソウル(1988年) ピョンチャン(2018年) |
| スイス | 0回 | 2回 | サン・モリッツ(1928年・1948年) |
| オーストリア | 0回 | 2回 | インスブルック(1964年・1976年) |
| ノルウェー | 0回 | 2回 | オスロ(1952年) リレハンメル(1994年) |
| スウェーデン | 1回 | 0回 | ストックホルム(1912年) |
| ベルギー | 1回 | 0回 | アントワープ(1920年) |
| オランダ | 1回 | 0回 | アムステルダム(1928年) |
| フィンランド | 1回 | 0回 | ヘルシンキ(1952年) |
| メキシコ | 1回 | 0回 | メキシコシティー(1968年) |
| スペイン | 1回 | 0回 | バルセロナ(1992年) |
| 中国 | 1回 | 0回 | 北京(2008年) |
| ブラジル | 1回 | 0回 | リオデジャネイロ(2016年) |
| ユーゴスラビア | 0回 | 1回 | サラエボ(1984年) |
また、同一都市にて2回以上のオリンピックを開催したのは、ロンドンの3回を筆頭にロサンゼルス・パリ・東京・アテネの2回、冬季ではレークプラシッド(アメリカ)・サンモリッツ(スイス)・インスブルック(オーストリア)の2回となります。
夏季・冬季合わせて2020年までの開催回数52回(中止になった大会を除く)のうち、日本で4回も開催されることを嬉しく思います。




選考レース「マラソングランドチャンピオンシップ」が2019年9月15日に開催決定
野球ソフト・空手・クライミング・サーフィン・スケボーが追加種目に決定
新国立競技場の基本設計まとまる、聖火台は未定
2020東京オリンピックのスポンサー一覧
日本は4回目のオリンピック開催、米・仏に次いで3番目に多い