7月24日(金)午後8時からの開会式に先駆けて、22日(水)午後5時よりオリンピックサッカーの試合が各地で始まります。大半の競技は開会式翌日の25日(土)もしくは26日(日)の開始で、一番最初に金メダルが決まるのは射撃のライフル、逆に一番最後はハンドボールとなり、8月9日(日)午後9時からの閉会式を迎える日程です。また、パラリンピックは8月25日(火)から9月6日(日)までの会期となります。
競技 | 開始 | 終了 | 金メダル | 会場 |
---|---|---|---|---|
開会式 | 7月24日 | ----- | ----- | 国立競技場 |
サッカー | 7月22日 | 8月8日 | 2 | 国立競技場ほか |
柔道 | 7月25日 | 7月31日 | 15 | 日本武道館 |
アーチェリー | 7月25日 | 8月1日 | 5 | 夢の島公園 |
ボート | 7月25日 | 8月1日 | 14 | 海の森水上競技場 |
フェンシング | 7月25日 | 8月2日 | 12 | |
バドミントン | 7月25日 | 8月2日 | 5 | |
テニス | 7月25日 | 8月2日 | 5 | 有明テニスの森 |
ウエイトリフティング | 7月25日 | 8月4日 | 14 | 東京国際フォーラム |
ビーチバレー | 7月25日 | 8月6日 | 2 | 潮風公園 |
バレーボール | 7月25日 | 8月9日 | 2 | 有明アリーナ |
ハンドボール | 7月25日 | 8月9日 | 2 | 国立代々木競技場 |
バスケットボール | 7月25日 | 8月9日 | 4 | |
ボクシング | 7月25日 | 8月9日 | 13 | 両国国技館 |
射撃(ライフル) | 7月25日 | 8月2日 | 10 | 陸上自衛隊 朝霞訓練場 |
射撃(クレー) | 7月25日 | 8月1日 | 5 | |
馬術(総合馬術) | 7月25日 | 7月28日 | 2 | |
馬術(馬場馬術) | 7月30日 | 8月6日 | 2 | |
馬術(障害馬術) | 8月1日 | 8月5日 | 2 | |
体操(体操) | 7月25日 | 8月3日 | 14 | 有明体操競技場 |
体操(トランポリン) | 7月29日 | 8月1日 | 2 | |
体操(新体操) | 8月5日 | 8月7日 | 2 | |
水泳(競泳) | 7月25日 | 8月1日 | 35 | オリンピック アクアティック センター |
水泳(飛込) | 7月26日 | 8月8日 | 8 | |
水泳(シンクロ) | 8月2日 | 8月7日 | 2 | |
水泳(水球) | 7月26日 | 8月9日 | 2 | |
水泳(マラソン10km) | 8月5日 | 8月6日 | 2 | お台場海浜公園 |
自転車(ロードレース) | 7月25日 | 7月29日 | 4 | 皇居・武蔵の森? |
自転車(トラック) | 7月30日 | 8月4日 | 12 | |
自転車(BMX) | 8月5日 | 8月7日 | 4 | 有明BMXコース? |
自転車(MTB) | 8月8日 | 8月9日 | 2 | |
レスリング | 7月26日 | 8月4日 | 18 | |
ホッケー | 7月26日 | 8月8日 | 2 | 大井ホッケー競技場 |
セーリング | 7月26日 | 8月8日 | 10 | |
カヌー(スラローム) | 7月26日 | 7月30日 | 4 | 葛西臨海公園 |
カヌー(スプリント) | 8月3日 | 8月8日 | 12 | 海の森水上競技場 |
ラグビー | 7月27日 | 7月28日 | 2 | |
卓球 | 7月29日 | 8月8日 | 5 | 東京体育館 |
ゴルフ | 7月30日 | 8月8日 | 2 | 霞ケ関カンツリー |
陸上(トラック) | 7月31日 | 8月8日 | 43 | 国立競技場 |
陸上(競歩) | 8月1日 | 8月7日 | 3 | |
陸上(マラソン女子) | 8月2日 | ----- | 1 | |
陸上(マラソン男子) | 8月9日 | ----- | 1 | |
トライアスロン | 8月3日 | 8月4日 | 3 | お台場海浜公園 |
テコンドー | 8月5日 | 8月8日 | 8 | |
近代五種 | 8月7日 | 8月8日 | 2 | 東京スタジアムほか |
野球・ソフトボール | ----- | ----- | 2 | 横浜スタジアムほか |
空手 | ----- | ----- | 8 | 日本武道館 |
スポーツクライミング | ----- | ----- | 2 | 青海アーバンスポーツ会場 |
スケートボード | ----- | ----- | 4 | 青海アーバンスポーツ会場 |
サーフィン | ----- | ----- | 2 | 釣ヶ崎海岸 |
閉会式 | ----- | ----- | ----- | 国立競技場 |
*表中の「金メダル」は当該競技における金メダル数の合計。
2017年9月29日:追記
一部の会場変更に伴い修正したほか、新たに追加される5競技をリストに追加しました。日程などは決定次第、修正します。また、追加競技や混合種目の追加などで種目数が増加したため、金メダル数も併せて修正しました。